Freematics Sensordaten

Zeitstempel RPM Speed Throttle Coolant Temp Fuel Level
2025-10-04 14:33:07 1027 0 10 93 None
2025-10-04 14:33:07 1053 0 10 93 None
2025-10-04 14:33:06 1027 0 10 93 None
2025-10-04 14:33:06 1027 0 10 93 None
2025-10-04 14:33:05 1425 0 10 93 None
2025-10-04 14:33:05 1425 0 10 93 None
2025-10-04 14:33:04 1621 2 10 93 None
2025-10-04 14:33:04 1621 2 10 93 None
2025-10-04 14:33:03 926 0 14 93 None
2025-10-04 14:33:03 1621 0 14 93 None
2025-10-04 14:33:02 2257 0 10 92 None
2025-10-04 14:33:02 926 0 14 92 None
2025-10-04 14:33:01 2257 0 20 92 None
2025-10-04 14:33:01 2257 0 10 92 None
2025-10-04 14:33:00 1340 0 20 92 None
2025-10-04 14:33:00 1340 0 20 92 None
2025-10-04 14:32:59 1086 0 10 92 None
2025-10-04 14:32:59 1086 0 10 92 None
2025-10-04 14:32:58 1073 8 10 92 None
2025-10-04 14:32:58 1086 0 10 92 None
2025-10-04 14:32:57 1793 13 10 92 None
2025-10-04 14:32:57 1073 8 10 92 None
2025-10-04 14:32:56 1793 13 10 92 None
2025-10-04 14:32:56 1793 13 10 92 None
2025-10-04 14:32:55 2289 15 10 92 None
2025-10-04 14:32:54 2040 15 16 92 None
2025-10-04 14:32:54 2289 15 10 92 None
2025-10-04 14:32:53 2040 15 11 92 None
2025-10-04 14:32:53 2040 15 16 92 None
2025-10-04 14:32:52 2051 15 11 92 None
2025-10-04 14:32:52 2051 15 11 92 None
2025-10-04 14:32:51 2033 14 14 92 None
2025-10-04 14:32:51 2033 14 14 92 None
2025-10-04 14:32:50 2267 16 10 92 None
2025-10-04 14:32:50 2033 14 10 92 None
2025-10-04 14:32:49 2330 17 10 92 None
2025-10-04 14:32:49 2267 16 10 92 None
2025-10-04 14:32:48 2330 17 12 92 None
2025-10-04 14:32:48 2330 17 10 92 None
2025-10-04 14:32:47 2261 17 12 92 None
2025-10-04 14:32:47 2261 17 12 92 None
2025-10-04 14:32:46 2210 16 12 92 None
2025-10-04 14:32:46 2210 16 12 92 None
2025-10-04 14:32:45 2186 16 12 92 None
2025-10-04 14:32:45 2210 16 12 92 None
2025-10-04 14:32:44 2186 16 10 92 None
2025-10-04 14:32:44 2186 16 12 92 None
2025-10-04 14:32:43 2257 16 15 92 None
2025-10-04 14:32:43 2257 16 10 92 None
2025-10-04 14:32:43 2257 16 10 92 None

Datenverlauf